期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242087 | 16 | 杀小单 | |||
3242086 | 03:50 | 8+0+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242085 | 03:47 | 4+6+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242084 | 03:43 | 9+1+0=10 | 01 | 杀大双 | 对 |
3242083 | 03:40 | 0+6+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242082 | 03:36 | 3+6+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3242081 | 03:33 | 7+0+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242080 | 03:29 | 9+5+0=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3242079 | 03:26 | 1+1+1=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242078 | 03:22 | 0+3+2=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242077 | 03:19 | 3+5+4=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3242076 | 03:15 | 5+5+8=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3242075 | 03:12 | 9+5+4=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3242074 | 03:08 | 2+2+6=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3242073 | 03:05 | 8+0+3=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3242072 | 03:01 | 6+3+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242086 | 12 | 小 | 双 | ||
3242085 | 12 | 小 | 双 | ||
3242084 | 10 | 小 | 双 | ||
3242083 | 14 | 大 | 双 | ||
3242082 | 09 | 小 | 单 | ||
3242081 | 14 | 大 | 双 | ||
3242080 | 14 | 大 | 双 | ||
3242079 | 03 | 小 | 单 | ||
3242078 | 05 | 小 | 单 | ||
3242077 | 12 | 小 | 双 | ||
3242076 | 18 | 大 | 双 | ||
3242075 | 18 | 大 | 双 | ||
3242074 | 10 | 小 | 双 | ||
3242073 | 11 | 小 | 单 | ||
3242072 | 15 | 大 | 单 | ||
3242071 | 13 | 小 | 单 | ||
3242070 | 11 | 小 | 单 | ||
3242069 | 15 | 大 | 单 | ||
3242068 | 13 | 小 | 单 | ||
3242067 | 15 | 大 | 单 | ||
3242066 | 10 | 小 | 双 | ||
3242065 | 15 | 大 | 单 | ||
3242064 | 12 | 小 | 双 | ||
3242063 | 05 | 小 | 单 | ||
3242062 | 13 | 小 | 单 | ||
3242061 | 05 | 小 | 单 | ||
3242060 | 21 | 大 | 单 | ||
3242059 | 14 | 大 | 双 | ||
3242058 | 07 | 小 | 单 | ||
3242057 | 15 | 大 | 单 | ||
3242056 | 14 | 大 | 双 | ||
3242055 | 18 | 大 | 双 | ||
3242054 | 17 | 大 | 单 | ||
3242053 | 15 | 大 | 单 | ||
3242052 | 12 | 小 | 双 | ||
3242051 | 21 | 大 | 单 | ||
3242050 | 04 | 小 | 双 | ||
3242049 | 20 | 大 | 双 | ||
3242048 | 16 | 大 | 双 | ||
3242047 | 17 | 大 | 单 | ||
3242046 | 02 | 小 | 双 | ||
3242045 | 11 | 小 | 单 | ||
3242044 | 14 | 大 | 双 | ||
3242043 | 10 | 小 | 双 | ||
3242042 | 16 | 大 | 双 | ||
3242041 | 11 | 小 | 单 | ||
3242040 | 06 | 小 | 双 | ||
3242039 | 07 | 小 | 单 | ||
3242038 | 01 | 小 | 单 | ||
3242037 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出12 05 15 15 07 18 09 20 11 20 |