期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305309 | 11 | 小 单 | |||
3305308 | 10:08 | 2+3+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3305307 | 10:04 | 5+5+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3305306 | 10:01 | 7+1+2=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3305305 | 09:57 | 3+1+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3305304 | 09:54 | 9+8+6=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3305303 | 09:50 | 6+6+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3305302 | 09:47 | 8+3+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3305301 | 09:43 | 9+3+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3305300 | 09:40 | 9+1+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3305299 | 09:36 | 5+0+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3305298 | 09:33 | 4+7+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3305297 | 09:29 | 3+8+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3305296 | 09:26 | 8+4+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3305295 | 09:22 | 2+8+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3305294 | 09:19 | 8+1+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 | ||
3305295 | 17 | 大 | 单 | ||
3305294 | 11 | 小 | 单 | ||
3305293 | 06 | 小 | 双 | ||
3305292 | 01 | 小 | 单 | ||
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 | ||
3305284 | 15 | 大 | 单 | ||
3305283 | 17 | 大 | 单 | ||
3305282 | 12 | 小 | 双 | ||
3305281 | 19 | 大 | 单 | ||
3305280 | 09 | 小 | 单 | ||
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 | ||
3305276 | 05 | 小 | 单 | ||
3305275 | 05 | 小 | 单 | ||
3305274 | 09 | 小 | 单 | ||
3305273 | 14 | 大 | 双 | ||
3305272 | 13 | 小 | 单 | ||
3305271 | 10 | 小 | 双 | ||
3305270 | 14 | 大 | 双 | ||
3305269 | 09 | 小 | 单 | ||
3305268 | 09 | 小 | 单 | ||
3305267 | 14 | 大 | 双 | ||
3305266 | 11 | 小 | 单 | ||
3305265 | 18 | 大 | 双 | ||
3305264 | 08 | 小 | 双 | ||
3305263 | 16 | 大 | 双 | ||
3305262 | 18 | 大 | 双 | ||
3305261 | 03 | 小 | 单 | ||
3305260 | 17 | 大 | 单 | ||
3305259 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出20 19 19 05 14 09 13 15 18 12 |