期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305025 | 12 | 双 | |||
3305024 | 17:01 | 3+9+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3305023 | 16:57 | 2+2+7=11 | 22 | 双 | 错 |
3305022 | 16:54 | 2+8+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3305021 | 16:50 | 5+3+2=10 | 18 | 双 | 对 |
3305020 | 16:47 | 9+0+5=14 | 06 | 双 | 对 |
3305019 | 16:43 | 7+6+9=22 | 15 | 单 | 错 |
3305018 | 16:40 | 8+4+7=19 | 24 | 双 | 错 |
3305017 | 16:36 | 9+1+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3305016 | 16:33 | 3+2+0=05 | 15 | 单 | 对 |
3305015 | 16:29 | 3+3+4=10 | 24 | 双 | 对 |
3305014 | 16:26 | 6+5+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3305013 | 16:22 | 6+2+8=16 | 12 | 双 | 对 |
3305012 | 16:19 | 2+0+3=05 | 17 | 单 | 对 |
3305011 | 16:15 | 7+2+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3305010 | 16:12 | 8+0+7=15 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305024 | 20 | 大 | 双 | ||
3305023 | 11 | 小 | 单 | ||
3305022 | 10 | 小 | 双 | ||
3305021 | 10 | 小 | 双 | ||
3305020 | 14 | 大 | 双 | ||
3305019 | 22 | 大 | 双 | ||
3305018 | 19 | 大 | 单 | ||
3305017 | 18 | 大 | 双 | ||
3305016 | 05 | 小 | 单 | ||
3305015 | 10 | 小 | 双 | ||
3305014 | 17 | 大 | 单 | ||
3305013 | 16 | 大 | 双 | ||
3305012 | 05 | 小 | 单 | ||
3305011 | 17 | 大 | 单 | ||
3305010 | 15 | 大 | 单 | ||
3305009 | 11 | 小 | 单 | ||
3305008 | 15 | 大 | 单 | ||
3305007 | 14 | 大 | 双 | ||
3305006 | 14 | 大 | 双 | ||
3305005 | 15 | 大 | 单 | ||
3305004 | 12 | 小 | 双 | ||
3305003 | 20 | 大 | 双 | ||
3305002 | 10 | 小 | 双 | ||
3305001 | 19 | 大 | 单 | ||
3305000 | 15 | 大 | 单 | ||
3304999 | 08 | 小 | 双 | ||
3304998 | 17 | 大 | 单 | ||
3304997 | 09 | 小 | 单 | ||
3304996 | 11 | 小 | 单 | ||
3304995 | 17 | 大 | 单 | ||
3304994 | 11 | 小 | 单 | ||
3304993 | 22 | 大 | 双 | ||
3304992 | 18 | 大 | 双 | ||
3304991 | 14 | 大 | 双 | ||
3304990 | 15 | 大 | 单 | ||
3304989 | 15 | 大 | 单 | ||
3304988 | 12 | 小 | 双 | ||
3304987 | 15 | 大 | 单 | ||
3304986 | 08 | 小 | 双 | ||
3304985 | 19 | 大 | 单 | ||
3304984 | 07 | 小 | 单 | ||
3304983 | 11 | 小 | 单 | ||
3304982 | 19 | 大 | 单 | ||
3304981 | 06 | 小 | 双 | ||
3304980 | 09 | 小 | 单 | ||
3304979 | 10 | 小 | 双 | ||
3304978 | 07 | 小 | 单 | ||
3304977 | 12 | 小 | 双 | ||
3304976 | 14 | 大 | 双 | ||
3304975 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出12 16 16 15 15 01 15 17 16 11 |